Filtra i risultati
Opzioni di acquisto
Categoria
  1. Contenitore bocca di lupo 2 elementi
  2. Contenitori KLT 3 elementi
    1. RL-KLT 2 elementi
    2. RL-KLT 1 elemento
  3. Cassetta pieghevole industriale 1 elemento
  4. Cassette Odette 2 elementi
  5. Cassette industriali colorate 1 elemento
  6. Contenitori ESD 3 elementi
  7. Contenitore industriale lungo 1 elemento
  8. Divisori per contenitori a pettine 2 elementi
  9. Vaschette in plastica per minuterie 1 elemento
  10. Cassettiera Madia 2 elementi
  11. Barattoli in plastica 1 elemento
  12. Pallet box 5 elementi
    1. Contenitori abbattibili 1 elemento
    2. Grandi contenitori modulari 3 elementi
    3. Coperchi per pallet 1 elemento
  13. Pallet in plastica 1 elemento
Prezzo
  1. 0,00 € - 99,99 € 4 elementi
  2. 200,00 € e sopra 1 elemento
Colore
Prezzo unitario
  1. 0.0000 - 100.0000 7 elementi
  2. 100.0000 e sopra 3 elementi
Dimensione
  1. 1100 x 900 x 10 mm 1 elemento
  2. 1200 x 800 x 850 mm 1 elemento
  3. 1200 x 800 x 650 mm 1 elemento
  4. 1200 x 800 x 410 mm 1 elemento
  5. 1200 x 1000 x 410 mm 1 elemento
  6. 800 x 600 x 410 mm 1 elemento
  7. 1200 x 800 x 200 mm 1 elemento
  8. 1200 x 1000 x 200 mm 1 elemento
  9. 800 x 600 x 200 mm 1 elemento
  10. 1200 x 800 mm 1 elemento
  11. 800 x 600 mm 1 elemento
Dimensioni esterne
  1. 1100 x 900 x 10 mm 1 elemento
  2. 1200 x 800 x 850 mm 1 elemento
  3. 1200 x 800 x 650 mm 1 elemento
  4. 1200 x 800 x 410 mm 1 elemento
  5. 1200 x 1000 x 410 mm 1 elemento
  6. 800 x 600 x 410 mm 1 elemento
  7. 1200 x 800 x 200 mm 1 elemento
  8. 1200 x 1000 x 200 mm 1 elemento
  9. 800 x 600 x 200 mm 1 elemento
  10. 1205 x 808 x 94 mm 1 elemento
  11. 816 x 616 x 57 mm 1 elemento
Dimensioni interne
  1. 1130 x 730 x 670 mm 1 elemento
  2. 1130 x 730 x 470 mm 1 elemento
  3. 1152 x 752 x 200 mm 2 elementi
  4. 1152 x 952 x 200 mm 2 elementi
  5. 752 x 552 x 200 mm 2 elementi
Dimensioni chiuso
  1. 1200 x 800 x 180 mm 1 elemento
Grammatura manica
  1. 2000 gr/m2 2 elementi
Volume
  1. 55.27 lt 1 elemento
  2. 38.77 lt 1 elemento
  3. 17.30 lt 1 elemento
  4. 21.90 lt 1 elemento
  5. 8.30 lt 1 elemento
Carico dinamico
  1. a seconda delle specifiche della manica perimetrale 1 elemento
  2. 1600 Kg 1 elemento
  3. 800 Kg 1 elemento
Carico statico
  1. a seconda delle specifiche della manica perimetrale 1 elemento
  2. 4000 Kg 1 elemento
  3. 2000 Kg 1 elemento